Startseite » Katalog » Konfektionsgrößen Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
Größentabelle

                                                    Werte Kundschaft
      Bitte beachten Sie, das in der Regel Karnevalskostüme nicht den üblichen
       Standart Größen entsprechen. Wenn dann auch noch etwas drunter angezogen
        wird, sollte ein größere Konfektionsgröße ausgewählt werden.
                    Und jetzt viel Spass in der närrischen Zeit wünscht

                                              Ihr Jeckundjoot Team Düren

 Achtung! Bitte beachten Sie, das nachfolgende Tabellen nur ca. Größen beinhalten.
Je nach Hersteller können die Größen variieren
.

Kostüme für Herren in cm
Größe Größe Körperhöhe Brustumfang Taille
48 S 165-172 88-95 72-80
50 M 170-178 93-99 78-86
52 L 175-182 96-103 85-88
54 L-XL 178-185 99-109 87-92
56 XL 180-187 105-111 88-93
58 XXL 182-190 108-115 90-96
60 XXXL  

 

Kostüme für Damen in cm
Größe Größe Körperhöhe Brustumfang Taille
34 XS 152-159 74-82 60-68
36 S 156-162 80-90 66-74
38 M 160-168 88-98 72-80
40 M 162-170 90-102 74-82
42 L 168-174 96-104 79-89
44 L 170-176 98-108 81-91
46 XL 172-178 106-116 87-95
48 XL 174-180 110-120 90-98
50 XXL 116-128 96-115

 

Kostüme für Kids in cm
Größe Größe Körperhöhe Brustumfang Taille
92 92-96 54 56
98 96-100 56 58
104 100-106 58 60
110 106-110 60 62
116 110-116 62 64
128 116-128 66 70
140 128-140 72 78
152 140-152 80 82
164 152-164 86 90

 


Zurück
   
Parse Time: 1.294s